Образование
В РОСБИОТЕХ реализуется программы среднего профессионального и высшего образования по 38 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей (УГСН), в том числе:
- направлений подготовки (уровень бакалавриата) – 22, программ бакалавриата (направленностей программ) – 76;
- направлений подготовки (уровень магистратуры) – 12, программ магистратуры (направленностей программ) – 28;
- специальностей (уровень специалитета) – 2, программ специалитета (направленностей программ) – 5;
- направлений подготовки (программы аспирантуры) – 10, программ аспирантуры – 21;
- специальностей ординатуры (программ ординатуры) – 21;
- специальностей (среднее профессиональное образование) – 8;
- профессий (среднее профессиональное образование) – 2.
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский язык.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
- Выписка из реестра лицензий по состоянию на 08:21 «27» февраля 2023 г. РОСБИОТЕХ
- Для формирования выписки из реестра лицензий подписанной ЭЦП на текущий момент времени – перейти по ссылке: obrnadzor.gov.ru, в поле ИНН указать «7712029651», нажать кнопку «Поиск», перейти в лицензию ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» и нажать кнопку «Скачать реестровую выписку»
Внутренняя система оценки качества образования
- Положение о внутренней системе оценки качества образования по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
- Результаты опроса работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образовательной деятельности 2021-2022 учебный год.
- Результаты опроса педагогических работников образовательной организации высшего образования об удовлетворенности качеством образовательной деятельности 2021-2022 уч. год.
- Результаты опроса обучающихся образовательной организации высшего образования об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик 2021-2022 уч. год.
Календарные учебные графики
- Календарный учебный график (среднее профессиональное образование)
- Календарный учебный график (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура)
- Календарный учебный график (высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы аспирантуры))
- 2022/2023 учебный год (для 1 курса)
- 2022/2023 учебный год (для 2 и последующих курсов)
- 2021/2022 учебный год
Информация
- о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения,
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы,
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение),
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий и специальностей 19.00.00 (ФУМО СПО по УГПС 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»)
Профессиональные стандарты (Папка прилагается)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | - | - | - | русский язык |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | - | - | - | русский язык |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | - | - | - | русский язык |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | - | - | - | русский язык |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | - | - | - | русский язык |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | - | - | - | русский язык |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | - | - | - | русский язык |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | - | - | - | русский язык |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | - | - | - | русский язык |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | - | - | - | русский язык |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | - | - | - | русский язык |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | - | - | - | русский язык |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.60 | Пластическая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | - | - | - | русский язык |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
19.01.02 | Лаборант-аналитик | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
19.01.04 | Пекарь | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | среднее профессиональное образование | - | - | - | русский язык |
Информация о общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
1 | Отсутствует |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
19.03.01 | «Биотехнология», направленность/профиль «Биоинжиниринг и бионанотехнологии» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
19.04.01 | «Биотехнология», направленность/профиль «Промышленная биотехнология переработки растительного сырья» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
19.03.02 | «Продукты питания из растительного сырья», направленность/профиль «Технология кондитерских, сахаристых и шоколадных изделий» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
19.04.02 | «Продукты питания из растительного сырья», направленность/профиль «Биотехнология алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
19.03.03 | «Продукты питания животного происхождения», направленность/профиль «Технология мяса и мясных продуктов» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
19.04.03 | «Продукты питания животного происхождения», направленность/профиль «Высокотехнологичные производства мясных и молочных продуктов нового поколения для эффективного здоровьесбережения» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
19.04.05 | «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения», направленность/профиль «Технологии продуктов функционального и специализированного назначения» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
36.03.01 | «Ветеринарно-санитарная экспертиза», направленность/профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза сельскохозяйственной и пищевой продукции» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
36.04.01 | «Ветеринарно-санитарная экспертиза», направленность/профиль «Государственный надзор в области ветеринарной, фитосанитарной и агробезопасности» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
36.05.01 | «Ветеринария», направленность/профиль «Ветеринарная медицина и экспертиза» | Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»» («Росагропромсоюз») | 24.10.2026 |
Разработанные и утвержденные образовательные программы, представленные для лицензирования
- 06.04.01 Биология.zip
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов/ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 5 | 211,3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 203,2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 8 | 211,6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 199,2 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 4 | 206,5 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 202,2 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 3 | 196,7 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 9 | 212,4 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 203,4 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | очная | 165 | 0 | 0 | 39 | 213,4 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | заочная | 41 | 0 | 0 | 3 | 213,9 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 11 | 207,4 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 8 | 208,6 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 9 | 216,1 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 10 | 191,3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 18 | 208,6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 220,6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 2 | 198,3 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 211,3 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 221,8 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 2 | 219,2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 5 | 212,3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 203,6 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 208,8 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 177 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 9 | 208 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 7 | 192,5 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 30 | 211,6 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 14 | 217,2 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очная | 22 | 0 | 0 | 32 | 201,7 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | заочная | 12 | 0 | 0 | 36 | 194,4 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 189,8 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 75,1 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 59,7 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 73,2 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 80,3 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – магистратура | очная | 37 | 0 | 0 | 4 | 91,2 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – магистратура | заочная | 13 | 0 | 0 | 11 | 87,3 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 86,6 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 71,3 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 80,8 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | высшее образование – магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 90,6 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 84,4 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 93,8 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 91,2 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 299 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 275,3 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 272 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 273 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 265,7 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 86,1 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 |
31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 18 | 0 | 0 | 2 | - |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 92,9 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 90,9 |
31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 93,3 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 90,7 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (программы ординатуры) | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 85,4 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | Вступительные испытания не предусмотрены |
19.01.02 | Лаборант-аналитик | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 63 | Вступительные испытания не предусмотрены |
19.01.04 | Пекарь | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 48 | Вступительные испытания не предусмотрены |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 35 | Вступительные испытания не предусмотрены |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 78 | Вступительные испытания не предусмотрены |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | Вступительные испытания не предусмотрены |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | Вступительные испытания не предусмотрены |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | Вступительные испытания не предусмотрены |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | Вступительные испытания не предусмотрены |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | 6 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 2 | 3 | 12 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 1 | 0 | 6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 2 | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 3 | 1 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 8 | 0 | 13 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 2 | 5 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | очная | 6 | 25 | 4 | 58 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 2 | 0 | 4 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 4 | 20 |
