Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая ООО «Конццепт кофи» | Волоколамское шоссе, д. 11, строение 1 | 52,9 | 20 | Нет |
Вендинговый аппарат ООО «Уникум» | Волоколамское шоссе, д. 11, строение 1 | 2,0 | 0 | Нет |
Столовая ООО «Эдис-групп» | Волоколамское шоссе, д. 11, строение 1 | 652 | 250 | Нет |
ООО «Реал Групп» | г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.41 | 652,3 | 250 | Нет |
ООО «Реал Групп» | г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.41 | 412,7 | 200 | Нет |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Медицинский кабинет №1 | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, строение 1 | 23,6 | 2 | Да |
Медицинский кабинет №2 | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, строение 1 | 16,3 | 2 | Да |
Медицинский кабинет | г. Москва, ул. Талалихина, д. 33, каб. 100 | 57,0 | 2 | Да |