Телефон приёмной комиссии 8 (800) 550-36-02      СЕРВИС ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Абитуриентам

Результаты приема прошлых лет

Информация о результатах приема в МГУПП на 2022/2023 учебный год

Отчет приёмной комиссии

Информация о результатах приема в МГУПП на 2021/2022 учебный год

Отчет приёмной комиссии

Информация о результатах приема в МГУПП на 2020

Отчет приёмной комиссии

Информация о результатах приема 2019

Отчет приёмной комиссии

Код направления подготовки (специальность) Направление подготовки (специальность) Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, чел. Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел. Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Среднее профессиональное образование
09.02.02 Компьютерные сети очная - - 6 -
19.01.02 Лаборант-аналитик очная - - 64 -
19.01.04 Пекарь очная - - 44 -
19.02.10 Технология продукции общественного питания очная - - 117 -
19.02.10 Технология продукции общественного питания заочная - - 24 -
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров очная - - 7 -
43.02.11 Гостиничный сервис очная - - 23 -
Бакалавриат
06.03.01 Биология очная 19 220 5 182
09.03.01 Информатика и вычислительная техника очная 20 224 22 189
09.03.03 Прикладная информатика очная 13 221 8 197
15.03.02 Технологические машины и оборудование очная 15 201 2 186
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств очная 9 215 4 188
15.03.06 Мехатроника и робототехника очная 9 210 5 191
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения очная 19 203 3 167
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения очно-заочная - - 1 159
19.03.01 Биотехнология очная 25 231 11 179
19.03.01 Биотехнология заочная 24 204 4 191
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья очная 165 227 40 183
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья заочная 37 214 12 202
19.03.03 Продукты питания животного происхождения очная 50 217 12 179
19.03.03 Продукты питания животного происхождения заочная 30 205 14 192
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очная 40 230 10 190
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очно-заочная 11 214 9 171
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания заочная 30 229 40 181
20.03.01 Техносферная безопасность очная 15 226 2 188
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очная 10 203 2 173
27.03.01 Стандартизация и метрология очная 10 217 2 188
27.03.02 Управление качеством очная 10 234 3 181
27.03.02 Управление качеством заочная 10 233 7 190
27.03.04 Управление в технических системах очная 10 218 5 200
27.03.04 Управление в технических системах очно-заочная 10 216 4 173
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства очная 15 218 5 185
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства заочная - - 14 175
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства заочная - - 14 175
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очная 50 212 11 181
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очно-заочная 25 198 7 169
38.03.02 Менеджмент очная - - 1 220
43.03.01 Сервис очная 15 233 31 197
43.03.01 Сервис заочная 15 240 28 200
Специалитет
36.05.01 Ветеринария очная 22 221 31 187
36.05.01 Ветеринария очно-заочная 12 211 40 185
38.05.02 Таможенное дело очная - - 4 190
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника очная 11 76 - -
09.04.01 Информатика и вычислительная техника заочная 10 58 - -
15.04.02 Технологические машины и оборудование очная 5 80 - -
16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения очная 5 73 - -
19.04.01 Биотехнология очная 20 82 - -
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья очная 37 97 4 84
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья заочная 13 97 18 83
19.04.03 Продукты питания животного происхождения очная 20 87 1 70
19.04.03 Продукты питания животного происхождения заочная - - 15 69
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания очная 20 82 3 73
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания заочная - - 8 77
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения очная 10 93 5 87
27.04.02 Управление качеством очная 5 84 5 86
27.04.04 Управление в технических системах очная 5 94 - -
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очная 25 95 2 80
38.04.02 Менеджмент заочная - - 2 90
Аспирантура
06.06.01 Биологические науки заочная - - 1 300
18.06.01 Химическая технология очная 1 295 - -
18.06.01 Химическая технология заочная - - 1 300
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии очная 2 299 - -
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии заочная - - 11 290
27.06.01 Управление в технических системах очная - - 1 269
31.06.01 Клиническая медицина очная - - 3 272
36.06.01 Ветеринария и зоотехния очная - - 2 273
36.06.01 Ветеринария и зоотехния заочная - - 4 265
Ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология очная 0 0 1 88
31.08.02 Анестезиология-реаниматология очная 0 0 1 100
31.08.20 Психиатрия очная 0 0 2 92
31.08.32 Дерматовенерология очная 0 0 20 90
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина очная 2 114 0 0
31.08.49 Терапия очная 18 124 2 102
31.08.58 Оториноларингология очная 1 0 2 94
31.08.60 Пластическая хирургия очная 0 0 27 110
31.08.66 Травматология и ортопедия очная 0 0 1 100
31.08.67 Хирургия очная 20 119 3 90
31.08.68 Урология очная 0 0 1 85
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия очная 0 0 5 91
31.08.74 Стоматология хирургическая очная 0 0 11 88
31.08.75 Стоматология ортопедическая очная 0 0 9 92

Информация о результатах приема 2018

Информация о результатах приема 2018/19
Код направления подготовки (специальность) Направление подготовки (специальность) Форма обучения Численность обучающихся, чел. Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям Численность обучающихся, чел. Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета За счет бюджетов субъектов Российской Федерации За счет местных бюджетов За счет средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
06.03.01 Биология очная 17 0 0 200 5 167
09.03.01 Информатика и вычислительная техника очная 20 0 0 206 21 170
09.03.03 Прикладная информатика очная 10 0 0 201 12 177
15.03.02 Технологические машины и оборудование очная 16 0 0 203 1 185
15.03.02 Технологические машины и оборудование заочная 21 0 0 200 1 185
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств очная 15 0 0 195 4 180
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения очная 20 0 0 177 1 215
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения очно-заочная 20 0 0 233 2 172
19.03.01 Биотехнология очная 30 0 0 217 12 175
19.03.01 Биотехнология заочная 24 0 0 181 1 150
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья очная 159 0 0 205 29 170
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья очно-заочная 0 0 0 0 7 158
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья заочная 40 0 0 201 16 180
19.03.03 Продукты питания животного происхождения очная 40 0 0 208 12 166
19.03.03 Продукты питания животного происхождения заочная 30 0 0 200 8 183
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очная 40 0 0 224 10 168
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очно-заочная 0 0 0 0 19 185
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания заочная 30 0 0 195 16 195
20.03.01 Техносферная безопасность очная 15 0 0 199 2 153
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очная 10 0 0 170 1 149
27.03.02 Управление качеством очная 15 0 0 205 8 165
27.03.02 Управление качеством заочная 17 0 0 228 6 191
27.03.04 Управление в технических системах очная 15 0 0 191 0 0
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства очная 15 0 0 188 7 168
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства заочная 10 0 0 189 1 163
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очная 50 0 0 205 17 169
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очно-заочная 25 0 0 180 12 162
38.03.01 Экономика очная 15 0 0 220 25 192
38.03.02 Менеджмент очная 10 0 0 222 13 175
38.03.02 Менеджмент заочная 0 0 0 0 19 195
43.03.01 Сервис очная 0 0 0 0 11 191
43.03.01 Сервис заочная 10 0 0 219 13 173
Специалитет
36.05.01 Ветеринария очная 22 0 0 219 29 167
36.05.01 Ветеринария очно-заочная 15 0 0 203 42 182
38.05.02 Таможенное дело очная 0 0 0 0 38 180
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника очная 10 0 0 77 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника заочная 10 0 0 55 0 0
15.04.02 Технологические машины и оборудование очная 11 0 0 90 0 0
15.04.02 Технологические машины и оборудование заочная 5 0 0 92 0 0
16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения очная 14 0 0 63 1 47
19.04.01 Биотехнология очная 16 0 0 91 3 73
19.04.01 Биотехнология заочная 0 0 0 0 5 80
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья очная 35 0 0 92 5 73
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья заочная 0 0 0 0 26 74
19.04.03 Продукты питания животного происхождения очная 25 0 0 91 3 63
19.04.03 Продукты питания животного происхождения очная 5 0 0 93 6 58
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания очная 25 0 0 90 3 80
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания заочная 6 0 0 94 8 64
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения очная 15 0 0 92 3 72
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очная 22 0 0 94 8 83
38.04.01 Экономика очная 11 0 0 94 1 90
38.04.01 Экономика заочная 10 0 0 95 2 75
Аспирантура
06.06.01 Биологические науки заочная 0 0 0 0 3 247
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии очная 0 0 0 0 2 281
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии заочная 0 0 0 0 9 260
27.06.01 Управление в технических системах очная 0 0 0 0 1 300
27.06.01 Управление в технических системах заочная 0 0 0 0 1 275
31.06.01 Клиническая медицина очная 0 0 0 0 1 300
36.06.01 Ветеринария и зоотехния очная 0 0 0 0 3 278
36.06.01 Ветеринария и зоотехния заочная 0 0 0 0 3 280
38.06.01 Экономика заочная 0 0 0 0 1 286
Ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология очная 4 0 0 92 1 96
31.08.02 Анестезиология-реаниматология очная 2 0 0 88 0 0
31.08.20 Психиатрия очная 6 0 0 91 1 96
31.08.32 Дерматовенерология очная 0 0 0 0 25 90
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина очная 21 0 0 99 0 0
31.08.42 Неврология очная 2 0 0 93 0 0
31.08.49 Терапия очная 12 0 0 93 0 0
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) очная 5 0 0 97 0 0
31.08.57 Онкология очная 1 0 0 93 1 98
31.08.58 Оториноларингология очная 1 0 0 96 3 91
31.08.60 Пластическая хирургия очная 0 0 0 0 8 90
31.08.67 Хирургия очная 1 0 0 100 1 100
31.08.68 Урология очная 0 0 0 0 1 98
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия очная 0 0 0 0 1 91
31.08.74 Стоматология хирургическая очная 0 0 0 0 7 88
31.08.75 Стоматология ортопедическая очная 0 0 0 0 4 94

Информация о результатах приема 2017

Код Наименование специальности / направления подготовки Форма обучения Численность обучающихся, чел. Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета За счет бюджетов субъектов Российской Федерации За счет местных бюджетов За счет средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
06.03.01 Биология очная 0 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника очная 10 0 0 4 193
09.03.03 Прикладная информатика очная 20 0 0 2 187
15.03.02 Технологические машины и оборудование очная 10 0 0 3 174
заочная 19 0 0 5 237
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств очная 20 0 0 2 174
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения очная 20 0 0 1 192
очно-заочная 10 0 0 0 175
19.03.01 Биотехнология очная 35 0 0 1 237
заочная 22 0 0 11 187
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья очная 190 0 0 3 194
очно-заочная 18 0 0 2 208
заочная 40 0 0 3 216
19.03.03 Продукты питания животного происхождения очная 50 0 0 2 205
заочная 25 0 0 2 222
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очная 40 0 0 4 226
очно-заочная 10 0 0 1 221
заочная 25 0 0 13 220
20.03.01 Техносферная безопасность очная 15 0 0 1 176
очно-заочная 10 0 0 1 199
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очная 10 0 0 0 163
27.03.02 Управление качеством очная 25 0 0 1 195
очно-заочная 17 0 0 0 210
заочная 10 0 0 2 250
27.03.04 Управление в технических системах очная 10 0 0 1 161
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства очная 10 0 0 0 155
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очная 50 0 0 12 200
очно-заочная 20 0 0 4 181
38.03.01 Экономика очная 0 0 0 15 157
очно-заочная 0 0 0 8 171
заочная 0 0 0 9 176
38.03.02 Менеджмент очная 0 0 0 11 170
38.03.07 Товароведение очная 0 0 0 7 175
43.03.01 Сервис очная 10 0 0 0 226
заочная 10 0 0 5 189
Специалитет
36.05.01 Ветеринария очная 20 0 0 41 195
очно-заочная 0 0 0 25 193
38.05.02 Таможенное дело очная 0 0 0 73 193
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника очная 6 0 0 0 70
15.04.02 Технологические машины и оборудование очная 6 0 0 2 86
16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения очная 14 0 0 1 71
19.04.01 Биотехнология очная 15 0 0 0 83
заочная 0 0 0 6 65
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья очная 35 0 0 5 95
заочная 0 0 0 11 76
19.04.03 Продукты питания животного происхождения очная 20 0 0 1 98
заочная 5 0 0 20 87
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания очная 25 0 0 1 81
заочная 5 0 0 3 88
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения очная 10 0 0 1 94
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очная 20 0 0 3 96
38.04.01 Экономика очная 10 0 0 3 87
заочная 10 0 0 9 85
Аспирантура
06.06.01 Биологические науки заочная 0 0 0 1 265
31.06.01 Клиническая медицина очная 0 0 0 2 272
36.06.01 Ветеринария и зоотехния заочная 0 0 0 5 277
38.06.01 Экономика очная 0 0 0 2 244
Ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология очная 4 0 0 0 91
31.08.02 Анестезиология и реаниматология очная 2 0 0 0 86
31.08.20 Психиатрия очная 6 0 0 0 89
31.08.32 Дерматовенерология очная 0 0 0 13 91
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина очная 2 0 0 0 97
31.08.42 Неврология очная 2 0 0 1 92
31.08.49 Терапия очная 2 0 0 0 94
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) очная 1 0 0 0 98
31.08.57 Онкология очная 2 0 0 1 92
31.08.58 Оториноларингология очная 3 0 0 3 82
31.08.66 Травматология и ортопедия очная 4 0 0 0 90
31.08.74 Стоматология хирургическая очная 2 0 0 3 83

Информация о результатах целевого приема в 2017 году

Код направления подготовки (специальности) Наименование направления подготовки (специальности) Форма обучения Квота целевого приема в 2017 году, чел.
15.03.02 Технологические машины и оборудование Очная 1
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Очная 1
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Очная 2
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Очная 2
19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания Очная 3
27.03.02 Управление качеством Очная 1
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства Очная 2
19.04.04 Технология продукции и организации общественного питания Заочная 1
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Очная 1

Информация о результатах приема 2016