Информация о поступлении финансовых средств
№ п/п | Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | Динамика данных (2018 г. к 2017 г.) |
---|---|---|---|---|
1 | Субсидия на ГЗ всего, тыс. рублей | 379827.3 | 490142.8 | 110315.5 |
1.1 | Субсидия на образовательную деятельность | 334322 | 438835.1 | 104513.1 |
1.2 | Субсидия в части содержания имущества | 29627.4 | 28911.7 | -715.7 |
1.3 | Субсидия на ГЗ на выполнение работ - прикладные и фундаментальные научные исследования и иные научные работы | 11877.9 | 15396 | 3518.1 |
1.4 | Субсидия на работы в сфере образования и молодежной политики | 4000 | 7000 | 3000 |
1.5 | Субсидия на ГЗ на выполнение общественно-значимых мероприятий | 4000 | 7000 | 3000 |
1.5.1 | Инжиниринговые центры | 0 | 20000 | 20000 |
2 | Субсидия на иные цели всего, тыс. рублей | 108261.6 | 113077,1 | 4815,5 |
2.1 | Стипендиальное обеспечение | 84677.6 | 91973.1 | 7295.5 |
2.2 | Капитальный ремонт | 3000 | 20000 | 17000 |
2.3 | Закупка оборудования стоимостью выше 3 тыс. рублей | 20000 | - | -20000 |
2.4 | Гранты Правительства Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220) | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Гранты Президента Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260) (кандидаты наук и доктора наук) | 0 | 600 | 0 |
3 | Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | 176757 | 269537 | 92780 |
3.1 | от образовательной деятельности, в том числе: | 146640 | 179558 | 32918 |
3.1.1 | от реализации образовательных программ высшего образования | 119784 | 147469 | 27685 |
3.2 | от научной (научно-исследовательской) деятельности | 500 | 11186 | 10686 |
3.3 | от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1850 | 10559 | 8709 |
4 | Удельные затраты на 1 обучающегося в рамках субсидии на ГЗ в части образования, тыс. рублей | 156.24 | 193.33 | 37.09 |
Информация об использовании финансовых средств за 2018 год
Статьи расходов | Средства бюджета (субсидия на выполнение государственного задания; публичные обязательства) | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
---|---|---|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 468 053 671,07 | 107 782 484,82 |
Оплата работ, услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги) | 57 245 091,47 | 114 047 694,05 |
Приобретение оборудования и материальных запасов | 8 125 621,56 | 17 982 011,17 |
Прочие расходы | 28 911 699,00 | 18 017 813,30 |
Выплата стипендий и пособий по социальной помощи населению | 92 804 652,08 | 2 411 000,00 |
ИТОГО | 655 140 736,18 | 260 241 003,34 |